 	HD261192 	099.7946146 	+21.2539600 	10.01 
 	HD263447 	101.6043513 	+20.1265953 	10.28 
 	HD266227 	103.8584708 	+19.2783619 	9.63 
	HD45313 	096.8997646 	+22.1180264 	8.86 
	HD47481 	099.96817551 	+22.22212175 	8.60 
	HD47915 	100.4502958 	+21.1870125 	9.07 
	HD48029 	100.5604833 	+18.7863889 	8.61 
	HD48177 	100.74547594 	+21.59284322 	8.99 
	HD48197 	100.7501429 	+19.9697942 	8.68 
	HD48549 	101.23177143 	+22.03372142 	8.64 
	HD48549 	101.23177143 	+22.03372142 	8.64 
	HD48883 	101.60835715 	+20.70435652 	8.29 
	HD49241 	102.0782967 	+20.0929133 	9.15 
	HD49366 	102.23830290 	+20.56388898 	7.73 
	HD49501 	102.4240500 	+22.8399781 	8.62 
	HD49763 	102.7129667 	+19.0976286 	9.40 
	HD50003 	102.96831710 	+16.61315066 	8.06 
	HD50509 	103.59227243 	+19.59520978 	8.04 
	HD50634 	103.73646301 	+21.57137156 	6.97 
