 97.2407921, 20.2121397,  4.1
100.2444143,  9.8957499,  4.6
 93.0136638, 16.1304168,  5.0
 92.4332514, 23.1134726,  5.8
 97.7898295, 11.2513889,  6.1
111.1152098, 15.5171942,  6.4
 96.8157471, 14.8892221,  6.6
106.3945024, 14.4731107,  7.1
104.4287471, 17.9019996,  7.2
103.9841643, 27.2858606,  7.2
 98.2732945, 16.9487491,  7.7
 95.8528314, 15.1017782,  8.0
 90.2744617, 23.3390006,  8.2
 93.8541667, 29.2303338,  8.3
 95.4948736, 14.3089724,  8.3
 96.0162098, 25.4169994,  8.4
 91.9162102, 27.8598893,  8.5
 94.8203324, 20.5799176,  8.5
 94.6643362, 23.0079167,  8.6
 98.2716279, 10.3222222,  8.7
 92.3268764, 24.6188890,  8.8
 96.7086676, 10.9321392,  8.9
 97.7901212, 11.2558333,  9.1
 89.9731288, 25.0886395,  9.1
 93.4757088, 16.5180553,  9.2
 93.6607883, 17.4421380,  9.3
 91.7265402, 19.0344717,  9.3
 93.0691638, 20.0860284,  9.5
 90.0483750, 19.1926658,  9.6
 90.4999617, 16.5157500,  9.6
 96.9006221, 18.2632500,  9.6
100.2037059,  9.8623337, 10.0
 99.9647514, 12.0687777, 10.1
 93.2582921, 24.0429717, 10.2
 90.3720867, 24.4868336, 10.5
 98.1740412, 10.1594996, 10.5
 95.3776236, 27.3235009, 10.5
 92.4183348, 23.0729176, 10.6
 94.9442074, 21.1511385, 10.9
104.6267088, 16.3239176, 11.2
 89.8574205, 23.7278894, 11.3
 95.2692069, 22.1694716, 11.3
 99.1274569, 12.0450282, 11.3
 91.9564186, 18.6573607, 11.4
 95.0021274, 22.1635830, 11.5
 98.6855407, 19.8195564, 11.5
 91.2185407, 24.0587215, 11.6
 94.3264579, 12.1228890, 11.6
 91.6172902, 27.3089715, 11.7
 89.8802538, 23.3785835, 11.7
 91.2624191, 24.1578052, 11.8
 90.0728333, 23.6720549, 11.8
